ANALIZZIAMO... LE POSIZIONI E LE FREQUENZE
Questa statistica può essere molto utile se utilizzata nell'ambito della creazione di sistemi per il superenalotto, in quanto tenendo conto dei numeri che sortiscono più frequentemente in una o nell'altra posizione, si potranno costruire colonne filtro che consentiranno di ridurre le colonne del sistema da porre in gioco.
Per meglio capire cosa si intende per posizioni dei numeri nella sestina, osservate la seguente immagine ( ad esempio: il 49 si trova in 3° posizione, mentre il 77 si trova in 5° posizione ).

Da una statistica effettuata dal 1939 risulta che...
1° posizione |
2° posizione |
3° posizione |
|||
| Numero | Frequenza | Numero | Frequenza | Numero | Frequenza |
| 1 | 224 | 17 | 109 | 35 | 93 |
| 3 | 222 | 19 | 103 | 44 | 90 |
| 2 | 205 | 13 | 100 | 39 | 87 |
| 4 | 205 | 18 | 100 | 40 | 84 |
| 5 | 193 | 16 | 100 | 45 | 84 |
| 6 | 174 | 20 | 97 | 37 | 81 |
| 7 | 142 | 21 | 94 | 36 | 80 |
| 9 | 134 | 14 | 90 | 38 | 80 |
| 8 | 130 | 22 | 89 | 47 | 77 |
| 12 | 130 | 24 | 89 | 42 | 76 |
| 4° posizione | 5° posizione | 6° posizione | |||
| Numero | Frequenza | Numero | Frequenza | Numero | Frequenza |
58 |
101 | 73 | 113 | 90 | 231 |
| 53 | 90 | 76 | 110 | 89 | 222 |
| 55 | 87 | 66 | 107 | 88 | 214 |
| 64 | 87 | 78 | 102 | 87 | 202 |
| 50 | 86 | 74 | 100 | 85 | 180 |
| 56 | 85 | 67 | 99 | 83 | 164 |
| 59 | 81 | 75 | 99 | 86 | 156 |
| 57 | 81 | 72 | 97 | 79 | 147 |
| 63 | 79 | 70 | 96 | 84 | 146 |
| 60 | 78 | 81 | 92 | 82 | 139 |
Numeri più frequenti nella posizione di Jolly |
Numeri meno frequenti nella posizione di Jolly |
||
Numero |
N° di sortite dal 1939 |
Numero | N° di sortite dal 1939 |
| 64 | 53 | 4 | 25 |
| 7 | 52 | 33 | 26 |
| 68 | 51 | 75 | 27 |
| 20 | 50 | 62 | 28 |
| 70 | 50 | 16 | 28 |
A voi le conclusioni!