Home Su Softwares Lotto Superenalotto TotoGol Metodi Download

 

CONCORSI TOTOGOL  2004/2005

72 23/08/2005 2-4-4-1-4-4-4-3-3-3-2-3-4-1
71 20/08/2005 1-1-4-1-1-2-4-1-2-1-1-3-3-4
70 13/08/2005 1-4-3-3-2-3-2-2-4-1-2-2-1-3
69 09/08/2005 2-1-3-3-1-4-4-3-3-2-2-4-1-2
68 06/08/2005 3-4-3-4-2-3-3-2-3-1-4-2-1-2
67 30/07/2005 2-3-4-2-2-3-1-4-4-4-1-3-3-4
66 23/07/2005 3-4-4-4-2-2-2-2-4-3-2-3-2-3
65 16/07/2005 3-4-3-4-3-3-1-3-4-4-1-1-4-3
64 09/07/2005 3-3-3-2-3-4-3-4-4-1-3-3-3-1
63 02/07/2005 4-1-1-3-3-4-1-1-3-3-4-3-2-3
62 25/06/2005 1-2-1-4-4-4-4-1-2-4-3-3-3-4
61 18/06/2005 2-3-2-2-3-3-4-2-1-2-2-4-1-1
60 11/06/2005 2-1-3-1-4-2-4-4-4-1-3-1-2-2
59 08/06/2005 2-1-4-1-4-1-4-3-2-4-3-4-4-4
58 05/06/2005 2-2-2-1-4-4-3-4-1-1-2-4-2-1
57 29/05/2005 1-3-1-4-4-2-4-1-3-2-4-2-3-2
56 22/05/2005 1-3-2-1-2-4-1-4-1-3-4-4-2-1
55 15/05/2005 3-1-1-4-3-2-1-1-2-4-1-2-2-4
54 08/05/2005 3-3-1-3-1-4-1-3-2-3-1-2-2-4
53 01/05/2005 2-3-4-4-4-4-3-4-4-1-1-3-1-4
52 24/04/2005 1-1-2-2-1-3-3-2-1-2-1-1-2-1
51 20/04/2005 2-2-1-2-1-4-2-1-2-2-1-2-3-4
50 17/04/2005 3-1-2-2-4-2-3-3-3-1-3-4-1-1
49 12/04/2005 1-4-1-2-1-2-2-4-4-2-4-2-3-1
48 10/04/2005 3-1-4-4-3-4-4-1-3-1-4-3-1-2
47 05/04/2005 3-2-2-4-2-3-4-1-3-1-3-1-3-4
46 03/04/2005 1-3-4-2-2-4-1-1-2-1-1-2-1-1
45 26/03/2005 3-1-1-4-1-1-1-4-2-3-2-1-1-1
44 20/03/2005 4-4-4-1-4-3-3-4-1-3-1-1-4-2
43 15/03/2005 4-1-1-1-1-4-3-2-4-1-4-4-4-1
42 13/03/2005 1-2-4-3-1-4-2-1-1-2-1-3-3-1
41 08/03/2005 1-4-4-1-1-4-2-4-1-1-4-4-2-1
40 06/03/2005 3-3-1-4-1-4-1-2-1-1-4-1-4-4
39 27/02/2005 1-4-3-2-1-2-1-3-4-1-4-1-2-1
38 22/02/2005 1-4-1-4-2-3-1-3-3-3-2-4-1-1
37 20/02/2005 2-1-4-3-3-4-1-3-1-3-1-3-4-4
36 16/02/2005 3-1-1-1-1-3-2-2-1-4-1-1-3-1
35 13/02/2005 2-2-3-3-3-1-4-3-1-1-2-2-1-1
34 06/02/2005 1-1-4-1-4-4-2-4-2-3-4-1-1-3
33 02/02/2005 3-1-1-1-2-2-4-4-3-1-1-2-1-4
32 30/01/2005 3-1-1-1-3-4-2-1-4-1-3-1-4-2
31 23/01/2005 2-3-1-1-1-1-2-2-1-2-2-2-2-3
30 16/01/2005 2-4-4-4-4-3-1-1-3-3-2-2-1-2
29 12/01/2005 2-3-3-4-4-4-1-1-2-4-1-1-2-1
28 09/01/2005 4-4-4-4-2-2-3-1-2-1-1-1-1-1
27 06/01/2005 1-2-3-4-2-4-2-1-2-2-4-3-3-4
26 19/12/2004 2-2-1-4-4-2-3-4-4-3-1-4-3-3
25 15/12/2004 4-3-4-2-2-3-1-1-1-4-2-3-2-1
24 12/12/2004 1-3-2-4-4-1-4-2-3-2-3-2-1-1
23 07/12/2004 1-3-2-3-4-3-3-4-3-4-3-4-1-2
22 05/12/2004 4-1-3-4-1-4-1-4-3-2-1-2-1-2
21 01/12/2004 4-3-3-1-2-2-3-1-2-1-4-3-4-4
20 28/11/2004 1-1-2-1-4-2-1-1-3-2-2-1-1-4
19 24/11/2004 2-4-3-2-1-2-4-4-3-2-3-2-4-3
18 21/11/2004 2-4-2-4-3-1-4-4-3-1-1-1-3-4
17 14/11/2004 1-4-2-3-1-3-2-4-1-2-3-4-1-1
16 10/11/2004 1-1-4-1-1-1-3-1-2-4-3-1-1-1
15 07/11/2004 1-4-1-2-2-4-2-4-2-1-1-4-1-2
14 03/11/2004 1-2-4-1-1-4-4-2-3-1-4-1-2-1
13 31/10/2004 4-3-3-3-4-4-2-3-2-2-2-1-1-1
12 27/10/2004 1-1-3-2-2-4-3-3-3-1-1-3-3-2
11 24/10/2004 1-1-4-4-2-1-4-1-1-3-1-3-3-1
10 19/10/2004 1-4-3-1-3-1-1-2-2-3-4-3-4-1
9 17/10/2004 3-4-1-1-4-1-2-1-1-1-3-3-2-1
8 10/10/2004 07 12 15 16 17 20 21 28 36
7 02/10/2004 03 04 09 13 20 22 28 30 35
6 25/09/2004 03 14 18 20 22 23 30 31 34
5 18/09/2004 06 07 09 16 18 21 25 30 36
4 11/09/2004 01 04 13 17 19 20 22 23 34
3 04/09/2004 03 13 17 18 21 25 27 32 33
2 28/08/2004 05 06 07 18 22 23 27 31 36
1 21/08/2004 02 05 07 09 16 17 24 25 35

Per vedere i Concorsi 2003/2004 clicca qui...