ULTIME VINCITE DI LOTTOFAST
|
Le vincite di LottoFast del mese di GENNAIO 2008 |
|||
| RUOTA | ESTRAZIONE | VINCITA | Colpo di gioco |
| Bari | -- | negativa | -- |
| Cagliari | 12/01/2008 | AMBO | 6° |
| Firenze | -- | negativa | -- |
| Genova | 15/01/2008 | Ambata | 7° |
| Milano | -- | negativa | -- |
| Napoli | 08/01/2008 | Ambata | 4° |
| Palermo | -- | negativa | -- |
| Roma | -- | negativa | -- |
| Torino | 10/01/2008 | Ambata | 5° |
| Torino | 19/01/2008 | AMBO | 9° |
| Venezia | 17/01/2008 | Ambata | 8° |
| Nel mese di Gennaio 2008 nei 9 colpi di gioco previsti hanno dato esito positivo 5 previsioni su 10. | |||
|
Le vincite di LottoFast del mese di DICEMBRE 2007 |
|||
| RUOTA | ESTRAZIONE | VINCITA | Colpo di gioco |
| Bari | -- | negativa | -- |
| Cagliari | 01/12/2007 | Ambata | 1° |
| Cagliari | 10/12/2007 | Ambata | 4° |
| Firenze | -- | negativa | -- |
| Genova | 04/12/2007 | Ambata | 2° |
| Milano | 04/12/2007 | Ambata | 2° |
| Napoli | -- | negativa | -- |
| Palermo | 13/12/2007 | Ambata | 6° |
| Palermo | 13/12/2007 | AMBO | 6° |
| Roma | -- | negativa | -- |
| Torino | -- | negativa | -- |
| Venezia | 01/12/2007 | Ambata | 1° |
| Nel mese di Dicembre 2007 nei 9 colpi di gioco previsti hanno dato esito positivo 5 previsioni su 10. | |||
|
Le vincite di LottoFast del mese di NOVEMBRE 2007 |
|||
| RUOTA | ESTRAZIONE | VINCITA | Colpo di gioco |
| Bari | 13/11/2007 | Ambata | 6° |
| Cagliari | 08/11/2007 | Ambata | 4° |
| Firenze | 17/11/2007 | Ambata | 8° |
| Genova | 06/11/2007 | Ambata | 3° |
| Milano | 10/11/2007 | Ambata | 5° |
| Napoli | 20/11/2007 | Ambata | 9° |
| Palermo | 02/11/2007 | Ambata | 1° |
| Roma | 03/11/2007 | Ambata | 2° |
| Torino | 02/11/2007 | Ambata | 1° |
| Venezia | -- | negativa | -- |
| Nel mese di Novembre 2007 nei 9 colpi di gioco previsti hanno dato esito positivo 9 previsioni su 10. L'unica previsione che non ha dato esito positivo è stata quella di Venezia | |||
|
Le vincite di LottoFast del mese di OTTOBRE 2007 |
|||
| RUOTA | ESTRAZIONE | VINCITA | Colpo di gioco |
| Bari | 20/10/2007 | Ambata | 9° |
| Cagliari | 09/10/2007 | Ambata | 4° |
| Cagliari | 20/10/2007 | Ambata | 9° |
| Firenze | 04/10/2007 | Ambata | 2° |
| Firenze | 04/10/2007 | AMBO | 2° |
| Firenze | 13/10/2007 | Ambata | 6° |
| Genova | 06/10/2007 | Ambata | 3° |
| Genova | 09/10/2007 | Ambata | 4° |
| Genova | 09/10/2007 | AMBO | 4° |
| Milano | -- | negativa | -- |
| Napoli | -- | negativa | -- |
| Palermo | 09/10/2007 | Ambata | 4° |
| Roma | 09/10/2007 | Ambata | 4° |
| Torino | -- | negativa | -- |
| Venezia | 13/10/2007 | Ambata | 6° |
| Nel mese di Ottobre 2007 nei 9 colpi di gioco previsti hanno dato esito positivo 7 previsioni su 10. | |||
|
LottoFast mette
in gioco su ciascuna ruota una sola previsione al mese da giocare per
massimo 9 colpi (max 9 estrazioni). La previsione è
formata da: Esempio: |
|
SCARICA LA VERSIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA PER VEDERE GLI ESITI DEI PRONOSTICI ELABORATI DAL PROGRAMMA DA GENNAIO 1998 AD APRILE 2007 cliccando qui... |
|
LEGGI LA RECENSIONE DI LOTTOFAST cliccando qui... |
|
PER ULTERIORI INFORMAZIONI clicca qui... |